Výsledková listina VS pro MS FCI a M ČR IPO

16. - 17.4.2011 Staňkov-Krchleby

start.
číslo
katal.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
11 2 Mach Ladislav Octavius Malidaj BOM/P 94 97 95 286 1.
video video
18 3 Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Boh. BOM/F 92 94 99 285 2.
video video
41 20 Macounová Gabriela Isména Halit Paša DB/F 90 92 96 278 3.
video video
25 38 Skřenek Martin Jerry z Daskonu NO/P 96 89 90 275 4.
27 26 Bočan Pavel Hill z Holýkova NO/P 87 97 90 274 5.
40 12 Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Boh. BO/P 98 83 91 272 6.
17 4 Pejša Martin Quel od Policie NO/P 98 95 78 271 7.
video video
4 46 Molák Tomáš Brego Allegro Cantabile BOM/P 91 88 90 269 8.
13 17 Saska Zdeněk Clif z Chittusiho údolí BOM/P 88 90 90 268 9.
39 95 Valentin Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve BOM/P 95 84 89 268 10.
14 16 Nekvapil Jan Kubar Leryka NO/P 95 88 85 268 11.
42 74 Hořejší Jana Ing. Paris v.d.Mohnwiese NO/F 89 90 87 266 12.
26 66 Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P 89 78 97 264 13.
28 13 Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO/P 92 82 90 264 14.
22 15 Hejný František Jagga Ja-He NO/F 91 90 83 264 15.
15 44 Rohlenová Petra Bc. Frajer Frenkie Godest Danubius KV/P 96 79 88 263 16.
20 69 Veselka Petr Agáta Vepeden NO/F 95 80 87 262 17.
23 37 Šilhavý Luděk Alexa Sheridano le Fano DB/F 88 89 85 262 18.
37 78 Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma NO/F 95 88 79 262 19.
video
7 72 Kaslová Andrea Heriet z Nového draka NO/F 98 78 85 261 20.
38 99 Dobešová Jolana Uragan de Alphaville Bohemia BOM/P 92 83 83 258 21.
30 61 Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj BOM/P 84 91 82 257 22.
8 77 Kovš Helena Basca Murat BOM/F 84 93 79 256 23.
21 67 Říha Radek Chicco v.Houthrack NO/P 90 85 80 255 24.
24 41 Uher Petr Connie z Hromadného NO/F 88 82 83 253 25.
10 70 Kinzl Josef Dargo Vepeden NO/P 91 90 71 252 26.
33 39 Lacina Jan ing. Ivy Laroja BOM/F 90 74 85 249 27.
19 62 Sládek František Dyk z Chittusiho údolí BOM/P 84 86 78 248 28.
36 55 Beníšek Stanislav Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia BOM/P 92 71 84 247 29.
31 24 Štěpánek Zdeněk Nika Niox NO/F 96 81 70 247 30.
34 96 Rohlena David Devil Denny Goldest Danubius KV/P 97 73 70 240 31.
32 14 Čejka Jiří Andy Jirka BOM/P 80 72 84 236 32.
9 110 Růžička Lumír Daytona Durnitor BOM/F 83 82 70 235 33.
5 111 Havalec Martin Hasko z Perštátského mlýna NO/P 81 65 83 229 34.
16 89 Grbavčic Zdeněk Perry z Labského přívozu NO/P 90 63 65 218 35.
6 73 Kovář Jaroslav Jordan Kateko NO/P 88 59 70 217 36.
12 5 Glisníková Jana MVDr. Eddie Marko Gero BOM/P 18 94 87 199 37.
3 85 Másilková Kristýna  Vigour Bohemia Alké BOC/P 82 89 diskv. 171 38.
35 109 Petrus Jiří Agi Irfis NO/F 87 66 0 153 39.
29 63 Jirásek Jan Andreas Extra Temperament BOM/P 35 0 0 35 40.
1 18 Kupka Radomír Cox Vikar NO/P 0 87 diskv. 0 41.
2 82 Mráz Zdeněk Panto Ajaxova Uranie NO/P  zranění psa 0 42