Mistrovství ČR BO  Chanovice 10. až 11.10.2009  

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa A B C Celk. Poř.
20 41 Mach, Ladislav Octavius Malidaj 83 98 95 276 1
40 17 Ševčíková, Lucie Unica de Alphaville Bohemia 90 90 95 275 2
24 33 Mlčák, Jaroslav Udet de Aphaville Bohemia 86 90 94 270 3
8 38 Dobešová , Jolana Uragan de Alphaville Bohemia 90 90 90 270 4
44 9 Valentin, Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve 80 93 94 267 5
15 36 Kopecká, Darja Merrily de Alphaville Bohemia 87 88 91 266 6
16 19 Kubínová, Hana Agatha z Mandragory 77 92 96 265 7
32 24 Pallot, Jarmila Maria Atrei DÁmour Bedea 85 90 89 264 8
12 5 Helclová, Martina, Bc. Asko ze Zelené úžlabiny 88 84 91 263 9
31 40 Omelka, Radek Clark Plzeňský Teufel 89 80 90 259 10
18 25 Lebruška, Miloslav Brit Vědusk 92 75 91 258 11
42 8 Tyc, Jiří, Mgr. Olin Malidaj 80 91 87 258 12
23 23 Matoušková , Klára Maxim de Alphaville Bohemia 70 95 92 257 13
22 3 Marousková, Zdenka Dorri ze Soutoku Sázavy 80 89 86 255 14
33 32 Pavlišáková, Michaela Uther de Alphaville Bohemia 95 78 81 254 15
39 31 Šenová, Petra Bar Ort Bohemia 79 92 81 252 16
37 14 Saska, Zdeněk Clif z Chittusiho údolí 74 87 88 249 17
10 34 Femiak, Richard Vasil Bono Campo 79 81 88 248 18
25 7 Molák, Tomáš Brego Allegro Contabile 61 94 92 247 19
4 27 Beníšek, Stanislav, Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia 72 84 89 245 20
28 1 Nešpor, Jan Karel Krone de Alphaville Bohemia 84 83 76 243 21
35 18 Ramaekersová, Jiřina, ing. Katana de Alphaville Bohemia 52 93 92 237 22
26 22 Moravec, Pavel Bodie van de Poortmannen 60 87 90 237 23
41 21 Trnka, Tomáš Dart Marko Gero 45 91 94 230 24
29 29 Niedermirtlová, Radka Bruce Vědusk 70 74 85 229 25
21 6 Makovský, Bohumil Alby od Vomaru 65 76 86 227 26
27 2 Němec, František Sagar de Alphaville Bohemia 50 84 88 222 27
30 20 Novák, Zdeněk Arry Jirka 51 86 85 222 28
7 26 Daušová, Zuzana Eron Durnitor 50 81 84 215 29
38 10 Svoboda, Erik, Ing., MBA Bross Mi - Ji 60 68 86 214 30
43 11 Václavek, Ladislav Bond Fany Eciloten 42 71 87 200 31
45 28 Zeisek, Václav Colt z Věrné smečky 70 44 78 192 32
1 4 Balej, Vilém Wasco de Alphaville Bohemia 88 89 0 177 33
34 15 Plívová, Romana Iris z Labského přívozu 15 78 79 172 34
3 13 Baselová, Tereza, Mgr. Cindy Marko Gero 0 72 96 168 35
13 39 Horová, Tereza Cid z Labského přívozu 15 63 0 78 36
17 30 Lacina, Jan Ivy Laroja       D 37
19 16 Lichtenberk, Leoš Charis z Labského přívozu       D 38
6 12 Čejka, Jiří Andy Jirka       D 39
36 37 Růžička, Lumír Daytona Durnitor       D 40
5 35 Čákorová, Jitka Chán z Labského přívozu       D 41

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana