Výsledková listina VS na MČR IPO Raspenava - 10. a 11.5.2008
Jméno psovoda Jméno psa Plem. P/F A B C Celkem Poř.
Veselý Miroslav Ora de Alphaville Bohemia  BOM F 96 91 90 277 1
Beníšek Stanislav Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia  BOM P 94 88 94 276 2
Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj  BOM P 93 91 92 276 3
Hořejší Milan Dix z Perštátského mlýna  NO P 96 89 90 275 4
Holan Vítězslav  Ki Bono Campo  BOM F 90 90 93 273 5
Kuchař Jaroslav Brutus Drapa  NO P 98 84 90 272 6
Hrušková Věra Barunka Black Chabet NO F 87 91 93 271 7
Skokan Zdeněk Besi Zde-Sko  NO F 87 86 95 268 8
Nešpor Jan Karel Krone de Alphaville Bohemia BOM F 84 94 89 267 9
Žižka Petr  Cir Duffmar  NO P 89 87 90 266 10
Kaslová Andrea Heriet z Nového Draka  NO F 92 83 89 264 11
Veselka Petr Agáta Vepeden NO F 93 81 93 259 12
Řezníček Bohumil Qwíno Chmelový kvítek,P NO P 90 82 86 258 13
Králík Josef Bren z Daskonu  NO P 75 86 94 257 14
Schober Miroslav Pery Jit-Mir  NO P 90 83 84 257 15
Mráz Zdeněk Panto Ajaxova Uranie  NO P 80 86 89 255 16
Ťujík Břetislav Pheobe Jit-Mir  NO F 99 79 76 254 17
Karban Václav Dorotka Tigrata  BOX F 73 92 84 249 18
Klomínský Břetislav Darius z Holýkova  NO P 79 89 79 247 19
Hůza Ladislav  Uran Ro-Kop Bohemia  NO P 93 79 93 246 20
Zemanová Eva Isis Kateko  NO F 80 86 78 244 21
Máchal Pavel Fari Bohemia Ma-Bor NO P 88 84 72 244 22
Jelínek Oldřich Bady z Chotyně  BOM P 75 79 84 238 23
Borkovec Michal Gaston Ensy Egas FBO P 76 76 84 236 24
Suchopár Daniel Luca ze Stříbrného kamene NO P 63 83 63 232 25
Hlaváček Jan Dache Gymor  NO P 70 81 77 228 26
Rohlena David Eddie ze Slamáku NO P 52 81 81 214 27
Kosař Libor Ir Gold Mičer DB P 33 84 89 206 28
Pěknice Přemysl ing. Bessy za Šikmáku  NO F 23 85 86 194 29
Šloufová Jaroslava Cherry z Veselé kamky  NO F 11 86 96 193 30
Štěpař Jiří Bart s Cagova ráje NO P 14 88 89 191 31
Kacafírková Petra Agi Kněžihorka  NO P 20 83 86 189 32
Pecinová Dana Kass Hartis Bohemia NO P 65 84 0 149 33
Říha Jakub Solo Leopard Rex NO P 80 67 0 147 34
Kavková Iva Channel z Jenive NO F 98 0 0 98 35
Helclová Martina Asko ze Zelené úžlabiny BOM P 17 77 0 94 36
Femiak Richard Vasil Bono Campo BOM P 2  -- diskv. odst. 37
Matoušek Martin Kama de Alphaville Bohemia BOM F 11 38 -- diskv. 38