Výsledková listina VS na M ČR IPO - Roudnice - 5. až 6.4.2008
 
start.
číslo
kat.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
32 30 Truksová Eva  Bryn Zde-Sko, P NO 96 94 98 288 1
39 19 Mach Ladislav Octavius Malidaj, P BOM 90 98 96 284 2
19 34 Lebruška Miloslav Brit Vědusk, P BOM 97 92 93 282 3
18 16 Truksa Milan m.s. Rémus Chmelový kvítek, P NO 93 93 95 281 4
46 21 Valentin Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve, P BOM 94 90 96 280 5
27 1 Prokšan Radim Airo Happy Arenda, P BOM 88 93 98 279 6
30 54 Plecháček Martin Master de Alphaville Bohemia, P BOM 82 94 98 274 7
49 91 Rohla Stanislav Mania de Alphaville Bohemia, F BOM 85 95 92 272 8
13 66 Pallot Jarmila Maria Atrei DÁmour Bedea BOM 82 92 96 270 9
43 60 Kolář Pavel Cixie Zde-sko,F NO 90 88 91 269 10
35 46 Maňák Jaroslav  Bero Tigra Czech, P BOM 95 90 84 269 11
38 2 Kubeš Jiří Hogan Waji, P NO 95 86 87 268 12
2 13 Heinzke Patrik Barnabasch Black Chabet, P NO 90 88 89 267 13
11 52 Jonáš Martin Frajer Anrebri, P NO 91 85 90 266 14
7 56 Aulická Petra  Casius Zde-Sko, P NO 80 89 96 265 15
6 4 Tichý Jiří MUDr. Codeta Galán Nalag NO 99 75 91 265 16
1 106 Kopecká Darja Merrily de Alphaville Bohemia BOM 73 95 96 264 17
9 28 Kuchař Jaroslav Brutus Drapa, P NO 88 83 93 264 18
28 14 Molák Tomáš Faust de Alphaville, P BOM 86 80 97 263 19
33 72 Pospíšilová Radmila Aron Britkin dvor NO 93 72 97 262 20
40 20 Slánská Jitka Lithe Bohemia Alké, P BOC 86 85 90 261 21
41 53 Glisník Vít Vasco Vikar NO 81 87 91 259 22
45 32 Petrášek Václav Pagan z Pohraniční stráže, P NO 86 83 90 259 23
22 41 Brunovský Milan Brit z Milabru, P NO 92 85 82 259 24
12 127 Novotný Jiří ing. Atilla z Kočičího dvora NO 91 81 86 258 25
50 10 Horák Kamil Archie z Valovy zahrady, F NO 80 85 91 256 26
44 79 Přibyl Jiří Barny Marko Gero BOM 74 88 93 255 27
42 61 Zázvorka Ladislav m.s. Ax Renmah Moravia NO 90 88 76 254 28
20 25 Zevlová Andrea Gwendolína Štíhlouš, F NO 93 80 80 253 29
23 17 Uřičař Martin Arkel Alukuk, P BOM 83 83 86 252 30
3 15 Šindler Miroslav Emír Schreidon, P NO 83 81 87 251 31
24 123 Šenová Petra  Bar Ort Bohemia, P BOM 77 88 86 251 32
4 62 Macků Dagmar Hádes od Jurečka, P RTW 79 77 92 248 33
36 35 Holan Vítězslav Ki Bono Campo, F BOM 91 68 89 248 34
37 31 Hlaváček Jan Dache Gymor, P NO 81 83 83 247 35
10 23 Schuster Jiří Cheiva z Ax-Daru, F NO 73 84 89 246 36
21 83 Rohlena David Eddie ze Slamáku NO 79 87 77 243 37
31 37 Mochán Jiří Bell Bohemia Abakan, F NO 84 80 78 242 38
34 45 Kacafírková Petra Agi Kněžihorka, P NO 80 80 81 241 39
48 92 Smrčková Zuzana Nitro v.d. Vastenow, P HHK 70 80 90 240 40
47 114 Smejkalová Iveta Angie Zdekra NO 70 81 88 239 41
17 129 Weinertová Stanisl. Grey Staglar, F NO 77 81 81 239 42
26 68 Ramaekersová Jiřina ing. Katana de Alphaville Boh., F BOM 47 95 92 234 43
8 33 Jelínek Oldřich Bady z Chotyně, P BOM 80 73 81 234 44
16 43 Golhová Hana Nor z Golha, P NO 90 73 62 225 45
15 39 Křikava Pavel ing. Gero z Adaru, P NO 22 79 85 186 46
14 70 Pejšková Jarmila Dragon Bohemia Abakan NO 85 83 disk. 168 47
29 64 Barát Jiří Clark Eqidius NO 41 disk. 87 128 48
25 120 Labíková Edita Criss Marko Gero, P BOM diskvalifikace 
5 48 Sandhaus Josef Ira z Danaru, F NO odstoupil pro zranění psa  
  22 Schober Miroslav Pery Jit-Mir, P NO nenastoupil 
  8 Bursíková Petra ing. Erica Hartis Bohemia, F NO nenastoupila 
  58 Rýslerová Růžena Taso ze Šumavské stráže NO nenastoupila 
  67 Žižka Petr  Cir Duffmar, P NO nenastoupil 
                   
A = stopa; B = poslušnost; C = obrana