Oddíl C ( obrana ) - podrobné bodové hodnocení

     Jméno psovoda  
revír vyštěk. útěk přepad doprov přepad útok přepad celkem
Valentin Miroslav 9 10 10 20 4,5 15 9,5 20 98
Králík Josef 9 9 10 20 4,5 15 10 19,5 97
Beníšek Stanislav Bc. 9 9 10 20 5 15 10 19 97
Horák Kamil 9 10 9 19 5 15 9 19 95
Prokšan Radim 9 10 10 19 4 14 10 19 95
Šloufová Jaroslava 9 9,5 10 20 4 13,5 8 20 94
Pospíšilová Radmila 9 9,5 9,5 20 4 14 9 19 94
Vaníčková Gabriela 10 9 9 19 4 14 9 19 93
Lieblová Lucie 9 9 9 19 5 14 9 19 93
Skokan Zdeněk 6 9 10 19 5 15 10 19 93
Ramaekersová Jiřina ing. 9 10 9 18 5 14 9 18 92
Mráz Zdeněk 9 9 9 19 5 13 9 19 92
Kuklíková Magda 9 9 10 18 5 14 9 18 92
Veselka Petr 10 8 9 19 3,5 14 9 19 92
Jonáš Martin 8,5 9 10 19,5 4 14 8 19 92
Křeček Vlastimil 8 9 9 19 5 13 9 19 91
Krupková Michaela 4 10 9 20 5 15 8 20 91
Kopecká Darja 9,5 9,5 10 19 3 13 6 20 90
Veselý Miroslav 5 10 10 19,5 4,5 14 8 19 90
Petrášek Václav 10 8 9 18 4 13 9 19 90
Pěknice Přemysl ing. 10 8 9 18 4 11 10 19 89
Kalliontzis Christos 9 8 9 18 5 14 7 19 89
Suchopár Daniel 10 9 8 18 5 13 8 18 89
Kaslová Andrea 9,5 8 9 18 4 13,5 8 18 88
Hořejší Milan 10 8 9 17 3 14 8 19 88
Tyc Jiří Mgr. 7 10 10 19 3 13 8 18 88
Mochán Jiří 9 9 9 18 5 12 8 17 87
Kosař Libor 8 10 5 20 3 14 9 18 87
Bursíková Petra ing. 9 7 8 18 4 14 9 17 86
Uřičař Martin 8 8 10 15 5 15 9 14 84
Malinská Jana 7 9 9 18 5 13 6 16 83
Křikava Pavel ing. 6 7 8 18 3 14 10 16 82
Kraus Lukáš 9 8 8 17 4 12 7 16 81
Brunovský Milan 9 7 8 17 4 13 7 16 81
Hrabálek Jiří 8 9,5 9 16 2,5 11 9 14 79
Fuksa Radek 9 5 8 18 4 11 8 15 78
Řanda Václav 9 7 9 15 3 14 9 12 78
Ťujík Břetislav 8 7 8 14 4 12 8 17 78
Plaček Aleš 7 7 7 18 3 11 8 16 77
Fibrich Zdeněk 9 5 8 13 3 9 6 13 66
Řezníček Bohumil 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomášek Josef 8 8 9 18 3 11 7 0 0
Čejka Jiří 8,5 10 10 20 4 15 0 0 0
Hrušková Věra                 0