Mistrovství ČR IPO - historický přehled vítězů
               
Rok Pořadí Psovod Pes Plemeno

                    Body

A B C Celkem
2007 1. Pejša Martin Lord z Lipin NO 91 93 96 280
2. Prokšan Radim Airo Happy Arenda BOM 94 92 94 280
3. Vácha Jaromír Ergo Hartis Bohemia NO 94 94 92 280
2006 1. Mach Ladislav Octavius Malidaj BOM 87 98 98 283
2. Prokšan Radim, Airo Happy Arenda BOM 90 96 97 283
3. Pejšová Iveta, Orry NO 92 89 98 279
2005 1. Truksa Milan Enzo z Jenive NO 95 93 95 283
2. Heroš Adolf Ero z Třešňáku NO 98 86 93 277
3. Chmurová Lenka Atrei za Kovářskou branou NO 94 90 92 276
2004 1. Horní Josef Dasty Anny-Mer NO 96 98 96 290
2. Truksa Milan Enzo z Jenive NO 97 96 94 287
3. Balej Vilém Delphi de Alphaville Bohemia BOM 94 99 92 285
2003 1. Chmurová Lenka Atrei za Kovářskou branou NO 94 88 95 277
2. Klapetek Zdeněk Butar Galán NO 98 83 92 273
3. Vodičková Šárka Timur Venušina sopka NO 91 92 89 272
2002 1. Frynta Josef Ford Ba-Ka-Ra BOM 95 94 89 278
2. Jonáš Lubomír Fram Malidaj BOM 89 87 96 272
3. Skokan Zdeněk Dolly z Puršova chovu NO 95 85 91 271
2001 1. Adolf Heroš Ero z Třešňáku NO 96 90 96 282
2. Langman Michal Hery z Chržína NO 97 95 90 282
3. Valjentová Martina Cedra z Jenive NO 90 93 97 280
2000 1. Kavka Jiří Carlo Malidaj BOM 97 90 98 285
2. Klícha Vlastimil Gero Bolský kopec NO 98 90 94 282
3. Langman Michal Hery z Chržína NO 98 90 93 281
1999 1. Vácha Jaromír Bero z Huckelovy vily BOM 94 95 96 285
2. Kavka Jiří Carlo Malidaj BOM 94 93 97 284
3. Frynta Josef Ford Ba-Ka-Ra BOM 98 90 96 284
1998 1. Kavka Jiří Carlo Malidaj BOM 94 98 98 290
2. Vychodil Jiří Andy od Tmavého vlka NO 94 90 96 280
3. Mikysková Radka Barbe Rispe NO 96 90 93 279
1997 1. Suske Josef Bad Vakero NO 98 91 99 288
2. Dedek Pavel Conan Dívčí pramen NO 90 95 98 283
3. Králík Josef Grif z Daskonu NO 83 95 97 275
1996 1. Truksa Milan Gero Chmelový kvítek NO 97 98 97 292
2. Suske Josef Bad Vakero NO 97 96 97,5 290,5
3. Hořejší Milan Art z Lipin NO 94 95 100 289
1995 1. Králík Josef Klen SNB NO 93 96,5 97 286,5
2. Vidrna Jaroslav Fill od Černých myslivců VK 94 96 91 281
3. Jemelík Václav Betty Lubro NO 98 93 90 281
1994 1. Máchal Pavel Eso z Ivančiny zahrady NO 100 98 91 289
2. Suske Josef Bad Vakero NO 93 97 98 288
3. Kaňka Josef Artym z Háj-Pe NO 97 97 86 280
1993 1. Hůza Ladislav Egina ze Zelené úžlabiny NO       279
2. Hanuliak Karel Dargo z Pavl. Dvora NO       276
3. Vidrna Jaroslav Fill od Černých myslivců VK 89 88 98 275
1992 1. Suske Josef Bad Vakero NO 89 96 98 283
2. Gudas Otto Egida z Kanape DOB 89 96 97 282
3. Coufal Bohuslav Vilmar z Vildova sadu NO 97 93 90 280
                 
Pozn.:  Chybějící dílčí údaje pro rok 1993 se nepodařilo zjistit.